Annuitetslån
Annuitetslån innebär att summan för varje inbetalning är lika stor, räntan plus amortering uppgår alltid till samma belopp.
Fördelen med annuitetslån är att man alltid har lika stor utgift för lånet. Rak amortering har högre kostnad i början av lånetiden men sjunker efter hand.
Banker som har annuitetslån:
- Wasa Kredit
- GE Money Bank
- SveaDirekt
Återbetalning av ett lån består av amortering och ränta. Annuitet innebär att storleken för amortering och räntan beräknas för hela låneperioden så att lånet varje månad betalas med lika stor del.
Exempel:
- Lånesumma: 100.000 kr
- Ränta: 10%
- Lånetid: 10 år
Om lånet ska betalas av på 10 år och en gång i månaden så blir antalet betalningar 120 (10 år x 12).
Annuiteten blir 1321,50. Det innebär att man ska betala 1321,56 kr varje månad i tio år, det blir sammanlagt 158.580 kr. Räntan för lånet kommer uppgå till 58.580 kr.
Tabell rak annuitetslån
| Antal bet | Ingående balans | utgående balans | ränta | amortering | Inbet |
| 1 | 100.000 kr | 99.512 kr | 833 kr | 488 kr | 1322 kr |
| 2 | 99.512 kr | 99.019 kr | 833 kr | 488 kr | 1322 kr |
| 3 | 99.019 kr | 98.523 kr | 829 kr | 492 kr | 1322 kr |
| 4 | 98.523 kr | 98.023 kr | 825 kr | 496 kr | 1322 kr |
| 5 | 98.023 kr | 97.518 kr | 821 kr | 501 kr | 1322 kr |
| 6 | 97.518 kr | 97.009 kr | 817 kr | 505 kr | 1322 kr |
| 7 | 97.009 kr | 96.496 kr | 813 kr | 509 kr | 1322 kr |
| 8 | 96.496 kr | 95.978 kr | 808 kr | 513 kr | 1322 kr |
| 9 | 95.978 kr | 95.457 kr | 804 kr | 517 kr | 1322 kr |
| 10 | 95.457 kr | 94.931 kr | 800 kr | 522 kr | 1322 kr |
| 11 | 94.931 kr | 94.400 kr | 795 kr | 526 kr | 1322 kr |
| 12 | 94.400 kr | 93.870 kr | 791 kr | 530 kr | 1322 kr |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | 16.209 kr | 15.022 kr | 145 kr | 1177 kr | 1322 kr |
| 109 | 15.022 kr | 13.826 kr | 135 kr | 1186 kr | 1322 kr |
| 110 | 13.826 kr | 12.620 kr | 125 kr | 1196 kr | 1322 kr |
| 111 | 12.620 kr | 11.403 kr | 115 kr | 1206 kr | 1322 kr |
| 112 | 11.403 kr | 10.177 kr | 105 kr | 1216 kr | 1322 kr |
| 113 | 10.177 kr | 8.940 kr | 95 kr | 1227 kr | 1322 kr |
| 114 | 8.940 kr | 7.693 kr | 85 kr | 1237 kr | 1322 kr |
| 115 | 7.693 kr | 6.435 kr | 74 kr | 1247 kr | 1322 kr |
| 116 | 6.435 kr | 5.167 kr | 64 kr | 1257 kr | 1322 kr |
| 117 | 5.167 kr | 3.889 kr | 54 kr | 1268 kr | 1322 kr |
| 118 | 3.889 kr | 2.600 kr | 43 kr | 1278 kr | 1322 kr |
| 119 | 2.600 kr | 1.300 kr | 32 kr | 1289 kr | 1322 kr |
| 120 | 1.300 kr | 0 kr | 22 kr | 1300 kr | 1322 kr |
Tabellen ovan visar de 12 första inbetalningarna och de 12 sista inbetalningar. Räntan räknas på ingående balans.
Som tabellen ovan visar så är räntan större än amorteringen i början. Räntekostnaden sjunker sakta samtidigt som amorteringen ökar något.
Tabell rak amortering
| Antal bet | Ingående balans | utgående balans | ränta | amortering | Inbet |
| 1 | 100.000 kr | 99.167 kr | 833 kr | 833 kr | 1.667 kr |
| 2 | 99.167 kr | 98.333 kr | 833 kr | 833 kr | 1.667 kr |
| 3 | 98.333 kr | 97.500 kr | 826 kr | 833 kr | 1.660 kr |
| 4 | 97.500 kr | 96.667 kr | 819 kr | 833 kr | 1.653 kr |
| 5 | 96.667 kr | 95.833 kr | 813 kr | 833 kr | 1.646 kr |
| 6 | 95.833 kr | 95.000 kr | 806 kr | 833 kr | 1.639 kr |
| 7 | 95.000 kr | 94.167 kr | 799 kr | 833 kr | 1.632 kr |
| 8 | 94.167 kr | 93.333 kr | 792 kr | 833 kr | 1.625 kr |
| 9 | 93.333 kr | 92.500 kr | 785 kr | 833 kr | 1.618 kr |
| 10 | 92.500 kr | 91.667 kr | 778 kr | 833 kr | 1.611 kr |
| 11 | 91.667 kr | 90.833 kr | 771 kr | 833 kr | 1.604 kr |
| 12 | 90.833 kr | 90.000 kr | 764 kr | 833 kr | 1.597 kr |
| -- | -- kr | -- kr | -- kr | -- kr | -- kr |
| 108 | 10.833 kr | 10.000 kr | 97 kr | 833 kr | 931 kr |
| 109 | 10.000 kr | 9.167 kr | 90 kr | 833 kr | 924 kr |
| 110 | 9.167 kr | 8.333 kr | 83 kr | 833 kr | 917 kr |
| 111 | 8.333 kr | 7.500 kr | 76 kr | 833 kr | 910 kr |
| 112 | 7.500 kr | 6.667 kr | 69 kr | 833 kr | 903 kr |
| 113 | 6.667 kr | 5.833 kr | 63 kr | 833 kr | 896 kr |
| 114 | 5.833 kr | 5.000 kr | 56 kr | 833 kr | 889 kr |
| 115 | 5.000 kr | 4.167 kr | 49 kr | 833 kr | 882 kr |
| 116 | 4.167 kr | 3.333 kr | 42 kr | 833 kr | 875 kr |
| 117 | 3.333 kr | 2.500 kr | 35 kr | 833 kr | 868 kr |
| 118 | 2.500 kr | 1.667 kr | 28 kr | 833 kr | 861 kr |
| 119 | 1.667 kr | 833 kr | 21 kr | 833 kr | 854 kr |
| 120 | 833 kr | 0 kr | 14 kr | 833 kr | 847 kr |
Vid rak amortering blir månadskostnaden högre än för annuitetslån till en början. Kostnaden sjunker efterhand och blir lägre än för annuitet i slutet.
Formel för annuitetslån
